Hier befinden sich Informationen zu unseren Hardwareprodukten (Platinen). Aus diesen Komponenten entstehen die fertigen Geräte, deren Beschreibung Sie bei der entsprechenden Seite vorfinden. |
Hardware:
|
Controller: PIC_C2_1
13.12.2009 English documentation: PIC_C2_1_en |
Controllerplatine für das MCS_System im Europakartenformat. Ansteuerung des
MCS_Systems und optimiert für das Setzen von Relaiskarten. Anschlüsse für
16er Tastatur und LCD-Anzeige. PC-Steuereingang RS232 und I/O-Schnittstelle für
die Triggerung durch externe PC-I/O-Karte oder Meßgerät. Interne Speicherung
von 50 Presets, die jeweils alle 30 möglichen Relaiskarten innerhalb von 20ms
setzen können.
PIC_C2_1 ist eine Nachfolgeplatine des bisherigen Controllers PIC_C1_1. |
|
Prüfplatine: Pruef_PIC_C2_1
|
Platine zur Ansteuerung und Prüfung des Controllers PIC_C2_1. Auslösen von Triggerimpulsen und Setzen der Datenleitung für die Vorwahl des Preset-Kanals. | ||
Gehäuse 19"/7HE: Bus_Schroff_19_7HE_V1 20.01.2001 | Gehäuse für MCS-System; 19 Zoll Breite; Höhe 6/7 HE (= doppelstöckig); Zwei Etagen; Je Etage Platz für 2 Netzteile und bis zu 14 Europakarten. | ||
Gehäuse 19"/4HE: Bus_Schroff_19_4HE_V1 28.03.2001 | Gehäuse für MCS-System; 19 Zoll Breite; Höhe 3/4 HE (= einstöckig); Eine Etage; Platz für 2 Netzteile und bis zu 14 Europakarten. | ||
Netzteil: NETL200_3 04.03.2001 | Platine im Europaformat für Netzversorgung des MCS-Systems. Defaultmäßig für +5V/+12V und je 2A ausgelegt. Spannung kann geändert werden, ebenso die Pinbelegung für verschiedene Spannung an der H15-Leiste. | ||
Konverterplatine / MCS-System: MC300Kon2 14.06.2001 | Platine im Europakartenformat zur Umsetzung von Steuersignalen des Meßgerätes MC300B. Ansteuerung des Waferpobers und des Relais-Scanners im MCS-System. | ||
Relaisplatine: Relay3_1 06.03.2001 | Relaisplatine im Europaformat mit 2 x 8 Relais. Jedes Relais beinhaltet drei durchschaltbare Kontakte (Für U, I und GND). Jeweils 8 Relais bilden einen Kanal, so daß zwei Kanäle auf der Platine enthalten sind, die jeweils mit einer eigenen Kartenadresse selektiert werden könnnen. Anschluß der Analogleitungen über eine 37pol. SUB-D-Buchse. | ||
Relaisplatine: Relay5_2 16.01.2008 | Relaisplatine im Europakartenformat mit 8 Relais und interner Verdrahtung für Anschaltung von 2 DUTs und jeweils getrennt schaltenden Schirmungen und Kelvin-Kontakten (IHi, ILo, UHi, ULo) | ||
Expander: MCS_Exp1 17.03.2001 | Expanderplatine für das MCS-System, um mehrere verschiedene Gerätelinien von einem gemeinsamen Controller anzusteuern. | ||
Controller: PIC_C1_1 07.03.2001 |
![]() |
Controllerplatine für das MCS_System im Europakartenformat. Ansteuerung des MCS_Systems oder Platinen MCS_Exp1. Anschlüsse für 12er Tastatur und 4 Siebensegmentanzeigen. 2 x RS232 und externer Eingang. | |
Sample&Hold: SamHold1 26.08.2001 | Analog-Platine für die Messung von kurzen Signalpulsen. Anwendung z.B. Erfassung der Licht- Strom- und Spannungsgrößen bei Halbleiter-Laserdioden im gepulsten Betrieb. Auftraggeber: SiemensAG/OSRAM Opto Semiconductors | ||
Prüfplatine Pruef_Relay3_1 13.11.2001 | Steuerplatine für das Prüfgerät "Prüf_Relay3_1". Benötigte Firmware PICDAT26. Platine ist das Herz des Prüfgerätes |